Märken
id | brons | silver | guld | lägre årtals-märke 1 stj | lägre årtals-märke 2 stj | lägre årtals-märke 3 stj | högre årtals-märke brons | högre årtals-märke silver | högre årtals-märke guld | högre årtals-märke guld 1 stj | högre årtals-märke guld 2 stj | högre årtals-märke guld 3 stj | Elit brons | Elit silver | Elit guld | Fält brons | Fält silver | Fält guld | Fält 1 stj | Fält 2 stj | Fält 3 stj | Mästar-märke brons | Mästar-märke silver | Mästar-märke guld | Stormästarmärke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anders Spånberg | 2024 | ||||||||||||||||||||||||
Mattias Hansson | 2024 | ||||||||||||||||||||||||
Johan Gummås | 2024 | ||||||||||||||||||||||||
MH | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||||||
TB | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||||||
Stefan Renbro | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||
Emil Särnblad Soling | 2022 | ||||||||||||||||||||||||
Christer Nääs | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||
Dennis Jemt | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||
Veit Pechtold | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
John Rehnman | 2021 | 2022 | 2023 | * | |||||||||||||||||||||
Bengt-Åke Björkman | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
Karin Sinders | 2021 | 2022 | 2023 | * | |||||||||||||||||||||
Fredrik Broberg | 2020 | 2021 | 2022 | ** | |||||||||||||||||||||
Mats Henriksson | 2019 | 2020 | 2022 | ||||||||||||||||||||||
Andreas Ersson | 2019 | 2020 | 2021 | ** | |||||||||||||||||||||
Tomas Måsgard | 2019 | 2020 | 2021 | * | |||||||||||||||||||||
Ulrika Måsgard | 2019 | ||||||||||||||||||||||||
Christina Holmström | 2018 | 2019 | 2020 | 2023 | * | ||||||||||||||||||||
Mikael Holmström | 2018 | 2019 | 2020 | 2023 | * | ||||||||||||||||||||
Rickard Johansson | 2016 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||||
Tony Fast | 2015 | 2016 | 2017 | 2020 | 2023 | * | |||||||||||||||||||
Conny Nordstrand | 2014 | 2017 | 2020 | ||||||||||||||||||||||
Ulrika Björnhem | 2012 | 2013 | 2015 | * | |||||||||||||||||||||
Peter Borg | 2012 | 2013 | 2014 | 2020 | ** | ||||||||||||||||||||
Danny Fröberg | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||||||||||||||||||
Falk-Sebastian Kühn | 2008 | 2009 | 2010 | 2022 | ** | 2010 | 2011 | 2012 | * | ||||||||||||||||
Anette Nydelius | 2008 | 2009 | 2010 | 2020 | 2023 | * | |||||||||||||||||||
Stefan Nydelius | 2008 | 2009 | 2010 | 2020 | 2023 | * | |||||||||||||||||||
Tamer Öztürk | 2002 | 2003 | 2021 | ||||||||||||||||||||||
Morgan Särnblad | 1997 | 1998 | 1999 | 2002 | 2021 | 2024 | 2002 | 2003 | 2003 | ||||||||||||||||
Bo Hansson | 1996 | 1996 | 1998 | 2001 | 2023 | * | 1997 | 1998 | 1999 | ||||||||||||||||
Johan Möllerström | 1993 | 1994 | 1995 | ||||||||||||||||||||||
Leif Pihl | 1987 | 1988 | 1989 | 1992 | 1998 | * | 1990 | 1991 | 1993 | 1989 | ** | ||||||||||||||
Roland Erkapers | 1986 | 1987 | 1988 | 1991 | |||||||||||||||||||||
Håkan Elings | 1980 | 1981 | 1986 | 1989 | 1992 | 1995 | 1998 | 2001 | 2023 | * | 1989 | 1990 | 1993 | 1987 | 1988 | 1989 | 1993 | 1999 | 2001 | 1991 | 1994 | 2001 | |||
Göran Sjölin | 1977 | 1978 | 1979 | 1982 | 1986 | 1989 | 1998 | 1980 | 1989 | ||||||||||||||||
John-Erik Rustas | 1975 | 1977 | 1978 | 1981 | 1984 | 1990 | 1996 | 1999 | 2002 | 2023 | * | 1996 | 1994 | 1995 | 1996 | 2000 | 2003 | 1981 | 1995 | ** | 2014 | ||||
Anders Norell |